کلیک کنید
نوع آجر | سایز آجر | قیمت هر عدد/ تومان | تعداد در متر | تعداد در بسته | وزن هر بسته |
---|---|---|---|---|---|
انگلیسی نسوز | 2.5*26*5.5 | 5000 | 58 | 28 | 19 |
انگلیسی نسوز | 2.5*31*7 | 6500 | 40 | 21 | 22 |
انگلیسی نسوز | 2.5*60*10 | 40000 | 14 | 6 | 19 |
انگلیسی نسوز | 5*20*10 | 19000 | 46 | 12 | 24 |
انگلیسی نسوز | 3*20*10 | 13000 | 46 | 18 | 24 |
انگلیسی نسوز | 2.5*10*10 | 5200 | 84 | 42 | 24 |
انگلیسی نسوز | 3*20*20 | 17000 | 23 | 18 | 24 |
انگلیسی نسوز | 2.5*60*5 | 24000 | 27 | 12 | 19 |
انگلیسی نسوز | 2.5*60*3 | 21000 | 41 | 18 | 19 |
انگلیسی نسوز | 2.5*31*2.5 | 3900 | 90 | 42 | 23 |
شاموتی نسوز | 2.5*26*5.5 | 7200 | 58 | 28 | 19 |
شاموتی نسوز | 2.5*31*7 | 10000 | 40 | 21 | 22 |
شاموتی نسوز | 2.5*60*10 | 48000 | 14 | 6 | 19 |
شاموتی نسوز | 5*20*10 | 24000 | 46 | 12 | 24 |
شاموتی نسوز | 3*20*10 | 16500 | 46 | 18 | 24 |
شاموتی نسوز | 2.5*10*10 | 6400 | 84 | 42 | 24 |
شاموتی نسوز | 3*20*20 | 21500 | 23 | 18 | 24 |
شاموتی نسوز | 2.5*60*5 | 30000 | 27 | 12 | 19 |
شاموتی نسوز | 2.5*60*3 | 26500 | 41 | 18 | 19 |
شاموتی نسوز | 2.5*31*2.5 | 4900 | 90 | 42 | 23 |
سفید نسوز | 2.5*26*5.5 | 11000 | 58 | 28 | 19 |
سفید نسوز | 2.5*31*7 | 15000 | 40 | 21 | 22 |
سفید نسوز | 2.5*60*10 | 47000 | 14 | 6 | 19 |
سفید نسوز | 5*20*10 | 23000 | 46 | 12 | 24 |
سفید نسوز | 3*20*10 | 19000 | 46 | 18 | 24 |
سفید نسوز | 2.5*10*10 | 7300 | 84 | 42 | 24 |
سفید نسوز | 3*20*20 | 24000 | 23 | 18 | 24 |
سفید نسوز | 2.5*60*5 | 27000 | 27 | 12 | 19 |
سفید نسوز | 2.5*60*3 | 23000 | 41 | 18 | 19 |
سفید نسوز | 2.5*31*2.5 | 8800 | 90 | 42 | 23 |
طوسی نسوز | 2.5*26*5.5 | 13000 | 58 | 28 | 19 |
طوسی نسوز | 2.5*31*7 | 18000 | 40 | 21 | 22 |
طوسی نسوز | 2.5*60*10 | 63000 | 14 | 6 | 19 |
طوسی نسوز | 5*20*10 | 28000 | 46 | 12 | 24 |
طوسی نسوز | 3*20*10 | 23000 | 46 | 18 | 24 |
طوسی نسوز | 2.5*10*10 | 9000 | 84 | 42 | 24 |
طوسی نسوز | 3*20*20 | 29000 | 23 | 18 | 24 |
طوسی نسوز | 2.5*60*5 | 33000 | 27 | 12 | 19 |
طوسی نسوز | 2.5*60*3 | 28000 | 41 | 18 | 19 |
طوسی نسوز | 2.5*31*2.5 | 10500 | 90 | 42 | 23 |
مشکی نسوز | 2.5*26*5.5 | 16000 | 58 | 28 | 19 |
مشکی نسوز | 2.5*31*7 | 23000 | 40 | 21 | 22 |
مشکی نسوز | 2.5*60*10 | 72000 | 14 | 6 | 19 |
مشکی نسوز | 5*20*10 | 32000 | 46 | 12 | 24 |
مشکی نسوز | 3*20*10 | 27000 | 46 | 18 | 24 |
مشکی نسوز | 2.5*10*10 | 11500 | 84 | 42 | 24 |
مشکی نسوز | 3*20*20 | 34000 | 23 | 18 | 24 |
مشکی نسوز | 2.5*60*5 | 38000 | 27 | 12 | 19 |
مشکی نسوز | 2.5*60*3 | 33000 | 41 | 18 | 19 |
مشکی نسوز | 2.5*31*2.5 | 12000 | 90 | 42 | 23 |
قهوه ای نسوز | 2.5*26*5.5 | 11000 | 58 | 28 | 19 |
قهوه ای نسوز | 2.5*31*7 | 15000 | 40 | 21 | 22 |
قهوه ای نسوز | 2.5*60*10 | 47000 | 14 | 6 | 19 |
قهوه ای نسوز | 5*20*10 | 23000 | 46 | 12 | 24 |
قهوه ای نسوز | 3*20*10 | 19000 | 46 | 18 | 24 |
قهوه ای نسوز | 2.5*10*10 | 7300 | 84 | 42 | 24 |
قهوه ای نسوز | 3*20*20 | 24000 | 23 | 18 | 24 |
قهوه ای نسوز | 2.5*60*5 | 27000 | 27 | 12 | 19 |
قهوه ای نسوز | 2.5*60*3 | 23000 | 41 | 18 | 19 |
قهوه ای نسوز | 2.5*31*2.5 | 8800 | 90 | 42 | 23 |
تمامی حقوق وب سایت برای آراد نما محفوظ است